La Concesionaria Vial del Oriente – Covioriente, informa que el próximo miércoles 12 abril se presentarán restricciones a la movilidad en horario nocturno para realizar pruebas de carga en los puentes vehiculares del tramo Monterrey – Tauramena, unidad funcional 5 del proyecto vial.
Las actividades se ejecutarán desde las 8:00 p. m. del miércoles hasta la 4:00 a. m. del jueves 13 de abril, entre los kilómetros 0+062 en el sector del puente Túa, y el kilómetro 45+407, a cerca de un kilómetro de la intersección El Venado, ubicados sobre la ruta nacional 6512.
En total, se realizarán pruebas de carga en 20 estructuras, distribuidos de la siguiente manera:
Puente | Ubicación (ruta nacional 6512) | Horario de ejecución |
Leche Miel | Km 01+381, casco urbano de Monterrey. | Desde las 8:00 p.m. del miércoles 12 de abril hasta la media noche. |
Guarataro | Km 2+333, en el sector del asadero El Gemelo. | |
Valle Verde | Km 2+831, a pocos metros de la EDS Terpel Morichal del Llano. | |
Caño Grande | Km 3+352. | |
Caño Guamo | Km 5+021, a la altura del Sena Sede Sur Casanare. | |
Caño Oso | Km 06+135, a 2 kilómetros del Sena Sede Sur Casanare. | |
Guafal | Km 17+653, a cerca de 3 kilómetros de la nueva área de servicio Tacuya. | |
El Vigía | Km 19+167, a cerca de 1 kilómetro de la nueva área de servicio Tacuya. | |
La Horqueta (El Chamay) | Km 21+452, a aproximadamente 500 metros de la báscula de Tacuya. | |
Pontón PR22+228 | Km 22+209, diagonal a EDS Terpel de El Guafal. | |
La Horqueta 2 | Km 22+871, a pocos metros del puente peatonal del centro poblado El Guafal. | |
El Porrazo 2 | Km 28+477, a cerca de 2 kilómetros del puente Tacuya. | |
El Olvido | Km 28+971, a cerca de 2 kilómetros del centro poblado El Raizal | |
El Raizal | Km 30+714 en el centro poblado El Raizal. |
Güira 1 | Km 31+529, a cerca de 1 kilómetros del centro poblado El Raizal. | Desde las 8:00 p.m. del miércoles 12 de abril hasta la media noche. |
El Cañito | Km 34+620, a la altura de la EDS El Cañito. | |
Chitamena 1 | Km 38+782, a 300 metros del puente Chitamena. | |
Pontón PR45+824 | Km 45+407, a 4 kilómetros de la vereda Yaguaros. | |
Marenao | Km 24+891, a pocos metros del centro poblado El Guafal. | Desde la 1:00 a. m hasta las 4:00 a. m. del jueves 13 de abril. |
Güira 2 | Km 33+280, a cerca de 1 kilómetro de la EDS El Cañito. |
Previo a la ejecución de las pruebas de carga, se implementará el Plan de Manejo de Tráfico correspondiente con señalización, iluminación y personal encargado del control del flujo vehicular, el cual se habilitará de forma intermitente durante las actividades y será reestablecido con normalidad una vez finalicen las pruebas de carga.