Hasta el 26 de marzo es la fecha límite en que los beneficiarios del programa de paquetes nutricionales mencionados en la siguiente lista deben hacer presencia en el Hogar Día de la Comuna IV del municipio de Yopal.
La Secretaría de Acción Social ha tratado de comunicarse con estos adultos mayores por diversos medios, pero no ha sido posible localizarlos y de no hacer presencia en el Hogar Día ubicado en la Carrera 15 #13-22, barrio Corocora, serán retirados de la base de datos del programa.
Los adultos mayores beneficiarios del programa de paquetes nutricionales que deben presentarse son:
ITEM | N.CEDULA | PRIMER NOMBRE | SEGUNDO NOMBRE | PRIMER APELLIDO | SEGUNDO APELLIDO |
1 | 9525735 | JOSE | FIDELIGNO | MARTINEZ | URREA |
2 | 21223075 | FABIOLA | CUTIVA | YANGUMA | |
3 | 24249034 | HERMINDA | CARRILLO | DE GALLEGO | |
4 | 4185254 | CALIXTO | TEATIN | PIDIACHE | |
5 | 39761367 | GLORIA | ESTELLA | BUSTOS | GUTIERREZ |
6 | 1074900 | HECTOR | MARIA | PUERTO | SOCHA |
7 | 17610228 | JAIR | BEJARANO | RIVERA | |
8 | 4294906 | JENARO | PEREZ | LOMBANA | |
9 | 46351081 | FLOR | MARINA | MESA | AVILA |
10 | 24226052 | FLOR | ALBA | PEREZ | RODRIGUEZ |
11 | 4183986 | JESUS | LUNA | GUINA | |
12 | 12740224 | JOEL | DE JESUS | TRILLOS | CRIADO |
13 | 9650006 | JULIO | ERNESTO | BARRERA | CHAPARRO |
14 | 38222955 | IRMA | VARGAS | SIERRA | |
15 | 4160623 | JOSE | REINALDO | CAMARGO | SOLANO |
16 | 1104496 | JOSE | DEL CARMEN | PEÑA | |
17 | 5787518 | MANUEL | ANTONIO | FLOREZ | MARTINEZ |
18 | 26940522 | MARINA | LEON | SALAMANCA | |
19 | 9655858 | GUILLERMO | CEPEDA | ||
20 | 9654357 | LUIS | RAFAEL | CASTAÑEDA | ALONSO |
21 | 20755206 | NELLY | MARIA | DEVIA | |
22 | 9651759 | PASCUAL | SANABRIA | GOMEZ | |
23 | 2204909 | RAMON | GUZMAN | GUIJO | |
24 | 11294105 | RAUL | SOGAMOSO | AGUJA | |
25 | 23675396 | ROSA | HELENA | PIRAGAUTA | DE GUTIERREZ |
26 | 993553 | PABLO | ONOFRE DE JESUS | MARTINEZ | SUAREZ |
27 | 4209541 | SAMUEL | FONSECA | FERRUCHO | |
28 | 26676103 | LUCIA | LOPEZ | ||
29 | 23675405 | MARIA | MARGARITA | MESA | DE MENDOZA |
30 | 23911891 | ARACELY | CARO | DE AGUIRRE | AGUIRRE |
31 | 23978179 | ARAMINTA | GOMEZ | AVILA | |
32 | 1002761 | HECTOR | LUIS | COLMENARES | HUERTAS |
33 | 9654328 | HIDELBRANDO | CONDE | GUTIERREZ | |
34 | 23326415 | ISABEL | MARTINEZ | DE COLMENARES | |
35 | 28976778 | JAEL | REYES | VEGA | |
36 | 1018118 | JOSE | HELIODORO | DIAZ | CONTRERAS |
37 | 23739074 | MARIA | AURORA | ADAN | |
38 | 47442411 | MARIA | INES | PINZÓN | GIRON |
39 | 21223668 | CARMEN | ROSA | OSORIO | CASTAÑEDA |
40 | 15368976 | BENJAMIN | RIVERA | PALACIOS | |
41 | 3659852 | DONATO | DE JESUS | BETANCUR | GIL |
42 | 19099447 | MIGUEL | ANGEL | RUDAS | CELIS |
43 | 9651440 | JAIME |
Foto principal: Referencia.