El corredor británico Simon Yates se impuso este jueves en solitario en la sexta etapa de la Vuelta a España, de 163 kilómetros entre Monforte de Lemos y Luintra (Galicia), mientras que el colombiano Darwin Atapuma conservó el ‘maillot’ de líder de la general.
Los colombianos Nairo Quintana y Esteban Chaves continuan en los puestos cuatro y cinco de la tabla general a una diferencia de 38″ del líder de la carrera, su compatriota, Darwin Atapuma.
Miguel Angel López, el otro colombiano de la carerra, tuvo que abandonar la competencia en la etapa de este jueves tras la fuerte caída que sufrió en la tercera etapa y que le dejaron molestias en la rodilla izquierda, además delos problemas para alimentarse como consecuencia de la rotura de tres de sus dientes.
El viernes se disputará la séptima etapa, entre Maceda y Puebla de Sanabria, con 158,5 kilómetros de recorrido, y tres puertos de tercera categoría.
Esta es la tabla general de la competencia
1. Darwin Atapuma 32 BMC RACING TEAM 21h 45′ 21′‘
2. Alejandro Valverde 1 MOVISTAR TEAM 21h 45′ 49” + 00′ 28”
3. Christopher Froome 21 TEAM SKY 21h 45′ 53” + 00’ 32”
4. Nairo Quintana 7 MOVISTAR TEAM 21h 45′ 59” + 00′ 38”
5. Esteban Chaves 51 ORICA BIKEEXCHANGE 21h 45′ 59” + 00′ 38”
6. Samuel Sanchez 37 BMC RACING TEAM 21h 46′ 28” + 01′ 07”
7. Leopold Konig 26 TEAM SKY 21h 46′ 33” + 01′ 12”
8. Peter Kennaugh 24 TEAM SKY 21h 46′ 35” + 01′ 14”
9. Gianluca Brambilla 131 ETIXX – QUICK STEP 21h 46′ 43” + 01′ 22”
10. Simon Yates 59 ORICA BIKEEXCHANGE 21h 46′ 49” + 01′ 28”
RCN junto a AFP